教學內容 | 學時 |
第一節 迪文屏的硬件與工程原理 1.1 人機界面概述 1.2 T5L ASIC 介紹(單片機基礎) 1.3 迪文人機界面產品系列介紹 1.4 迪文屏硬件接線 | 2 學時(理論) |
第二節 迪文 DGUS 開發與調試入門 2.1 軟件的安裝與使用入門 2.2 完成一個簡單的 DGUS 工程 2.3 仿真運行與調試 2.4 了解在線調試工具 | 4 學時(理論與實踐) |
第三節 DGUS 開發進階 3.1 熟悉 DGUS 完整開發功能 3.2 完成一個復雜的 DGUS 工程開發及調試 | 4 學時(實踐) |
第四節 迪文屏的二次開發 4.1 T5L 芯片的 OS 開發入門 4.2 二次開發工具及注意事項 | 2 學時(理論) |
第五節 基于 T5L 智能屏開發 RFID 收銀方案 | 6 學時(實踐) |
第六節 方案展示及打分,計入平時分 | 2 學時(理論) |
第七節 基于 T5L 開發板開發圖書管理系統 | 8 學時 (實踐) |
第八節 方案展示及打分,計入期末成績 | 2 學時(理論) |
教學內容 | 學時 |
第一節 迪文屏的硬件與工程原理 1.1 人機界面概述 1.2 T5L ASIC 介紹(單片機基礎) 1.3 迪文人機界面產品系列介紹 1.4 迪文屏硬件接線 | 2 學時(理論) |
第二節 迪文 DGUS 開發與調試入門 2.1 軟件的安裝與使用入門 2.2 完成一個簡單的 DGUS 工程 2.3 仿真運行與調試 2.4 了解在線調試工具 | 4 學時(理論與實踐) |
第三節 DGUS 開發進階 3.1 熟悉 DGUS 完整開發功能 3.2 完成一個復雜的 DGUS 工程開發及調試 | 4 學時(實踐) |
第四節 迪文屏的二次開發 4.1 T5L 芯片的 OS 開發入門 4.2 二次開發工具及注意事項 | 2 學時(理論) |
第五節 基于 T5L 智能屏開發 RFID 收銀方案 | 6 學時(實踐) |
第六節 方案展示及打分,計入平時分 | 2 學時(理論) |
第七節 基于 T5L 開發板開發圖書管理系統 | 8 學時 (實踐) |
第八節 方案展示及打分,計入期末成績 | 2 學時(理論) |
教學內容 |
第一節 迪文科技有限公司官方介紹 |
第二節 迪文公司技術支持及論壇介紹 |
第三節 思修串口屏板卡及組件介紹 |
第四節 思修串口屏板卡開箱測試 |
第五節 思修串口屏板卡資料包內容 |
第六節 SX-DWIN-PG 燒錄器介紹 |
第七節 SX-DWIN-VGA 核心板介紹 |
第八節 SX-DWIN-STC 開發板介紹 |
第九節 變量驅動方式及控件使用 |
第十節 片上 RAM 及 Flash 地址分配 |
第十一節 串口通信方法及協議 |
第十二節 串口屏學習準備(硬件部分) |
第十三節 串口屏學習準備(軟件件部分) |
第十四節 根據屏幕尺寸做固件調整 |
教學內容 |
第一節 迪文科技有限公司官方介紹 |
第二節 迪文公司技術支持及論壇介紹 |
第三節 思修串口屏板卡及組件介紹 |
第四節 思修串口屏板卡開箱測試 |
第五節 思修串口屏板卡資料包內容 |
第六節 SX-DWIN-PG 燒錄器介紹 |
第七節 SX-DWIN-VGA 核心板介紹 |
第八節 SX-DWIN-STC 開發板介紹 |
第九節 變量驅動方式及控件使用 |
第十節 片上 RAM 及 Flash 地址分配 |
第十一節 串口通信方法及協議 |
第十二節 串口屏學習準備(硬件部分) |
第十三節 串口屏學習準備(軟件件部分) |
第十四節 根據屏幕尺寸做固件調整 |
北京理工大學
西安電子科技大學
南華大學
海南熱帶海洋學院